バス・トイレ別物件 物件情報
物件一覧
AP コーポ志賀

1979
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区経堂1丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩3分 東急世田谷線 宮の坂駅 徒歩10分 小田急線 豪徳寺駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1970/03 |
AP アイコーポ

1737
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区経堂1丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1991/04 |
AP ネオハイツ

1054
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区宮坂1丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩3分 東急世田谷線 山下駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.46m²(6.18坪) |
築年月 | 1991/08 |
AP ハイム桜D棟

2029
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区桜上水2丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩12分 京王線 桜上水 徒歩20分 小田急線 千歳船橋駅 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.47m²(6.49坪) |
築年月 | 1999/08 |
AP 歩陶里

1732
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 世田谷区経堂1丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩3分 東急世田谷線 宮の坂駅 徒歩13分 小田急線 千歳船橋駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.39m²(6.47坪) |
築年月 | 2006/02 |
AP リラハイツ

1869
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区宮坂3丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS ハイムシャロン

1948
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区経堂1丁目 |
交通 | 小田急線 経堂駅 徒歩4分 東急世田谷線 宮の坂駅 徒歩13分 小田急線 千歳船橋駅 徒歩14分 |
間取 | 1SDK |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1989/03 |